Where does your dollar go the furthest?
Global currency comparison map
Compare your country’s currency worldwide
This interactive map allows users to select their country and instantly view how their national currency compares in value to every other currency around the world. By providing a clear, visual representation of exchange rates, our map offers valuable insights into global economic dynamics and purchasing power. Whether you’re a traveler planning expenses, a business assessing market opportunities, or simply curious about global finance, this tool helps you quickly grasp how your currency stands in the international landscape.
However, it’s important to note that this map reflects nominal exchange rates and does not take into account the cost of living or local price levels in each country. A stronger or weaker currency doesn’t necessarily mean a higher or lower standard of living. For a more complete picture of economic wellbeing or affordability, this tool should be used alongside measures like purchasing power parity (PPP) or local inflation data.
List of countries by currency strength
| Country | Currency | Exchange Rate (based on USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ผ Aruba | AWG | n/a |
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | AFN | 1 USD = 69.0 AFN |
| ๐ฆ๐ด Angola | AOA | 1 USD = 915.74 AOA |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | ALL | 1 USD = 83.71 ALL |
| ๐ฆ๐ฝ Aland | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | AED | 1 USD = 3.67 AED |
| ๐ฆ๐ท Argentina | ARS | 1 USD = 1321.26 ARS |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | AMD | 1 USD = 383.58 AMD |
| ๐ฆ๐ธ American Samoa | USD | USD |
| ๐น๐ซ French Southern and Antarctic Lands | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฆ๐บ Australia | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐ฆ๐น Austria | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZN | 1 USD = 1.7 AZN |
| ๐ง๐ฎ Burundi | BIF | 1 USD = 2924.29 BIF |
| ๐ง๐ช Belgium | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ง๐ฏ Benin | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | BDT | 1 USD = 121.56 BDT |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | BGN | 1 USD = 1.68 BGN |
| ๐ง๐ญ Bahrain | BHD | 1 BHD = 2.65 USD |
| ๐ง๐ธ The Bahamas | BSD | 1 USD = 1.0 BSD |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | BAM | 1 USD = 1.68 BAM |
| ๐ง๐ฑ Saint Barthelemy | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ง๐พ Belarus | BYN | 1 USD = 3.29 BYN |
| ๐ง๐ฟ Belize | BZD | 1 USD = 2.01 BZD |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | BMD | n/a |
| ๐ง๐ด Bolivia | BOB | 1 USD = 6.94 BOB |
| ๐ง๐ท Brazil | BRL | 1 USD = 5.44 BRL |
| ๐ง๐ง Barbados | BBD | 1 USD = 2.01 BBD |
| ๐ง๐ณ Brunei | BND | 1 USD = 1.29 BND |
| ๐ง๐น Bhutan | BTN | 1 USD = 87.68 BTN |
| ๐ง๐ผ Botswana | BWP | 1 USD = 13.67 BWP |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐จ๐ฆ Canada | CAD | 1 USD = 1.38 CAD |
| ๐จ๐ญ Switzerland | CHF | 1 CHF = 1.23 USD |
| ๐จ๐ฑ Chile | CLP | 1 USD = 969.63 CLP |
| ๐จ๐ณ China | CNY | 1 USD = 7.19 CNY |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | CDF | 1 USD = 2901.0 CDF |
| ๐จ๐ฌ Republic of Congo | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | NZD | 1 USD = 1.68 NZD |
| ๐จ๐ด Colombia | COP | 1 USD = 4029.54 COP |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | KMF | 1 USD = 424.13 KMF |
| ๐จ๐ป Cape Verde | CVE | 1 USD = 95.33 CVE |
| ๐จ๐ท Costa Rica | CRC | 1 USD = 505.87 CRC |
| ๐จ๐บ Cuba | CUP | n/a |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | USD | USD |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | KYD | 1 KYD = 1.21 USD |
| ๐จ๐พ Cyprus | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | CZK | 1 USD = 21.06 CZK |
| ๐ฉ๐ช Germany | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJF | 1 USD = 177.86 DJF |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | DKK | 1 USD = 6.43 DKK |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | DOP | 1 USD = 61.11 DOP |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | DZD | 1 USD = 130.03 DZD |
| ๐ช๐จ Ecuador | USD | USD |
| ๐ช๐ฌ Egypt | EGP | 1 USD = 48.49 EGP |
| ๐ช๐ท Eritrea | ERN | 1 USD = 15.0 ERN |
| ๐ช๐ธ Spain | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ช๐ช Estonia | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ช๐น Ethiopia | ETB | 1 USD = 139.55 ETB |
| ๐ซ๐ฎ Finland | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | FJD | 1 USD = 2.26 FJD |
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | FKP | 1 FKP = 1.34 USD |
| ๐ซ๐ท France | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | DKK | 1 USD = 6.43 DKK |
| ๐ซ๐ฒ Federated States of Micronesia | USD | USD |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | GBP | 1 GBP = 1.34 USD |
| ๐ฌ๐ช Georgia | GEL | 1 USD = 2.69 GEL |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | GBP | 1 GBP = 1.34 USD |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | GHS | 1 USD = 10.52 GHS |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | GIP | 1 GIP = 1.34 USD |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | GNF | 1 USD = 8680.72 GNF |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | GMD | 1 USD = 72.5 GMD |
| ๐ฌ๐ผ Guinea Bissau | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐ฌ๐ท Greece | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | DKK | 1 USD = 6.43 DKK |
| ๐ฌ๐น Guatemala | GTQ | 1 USD = 7.67 GTQ |
| ๐ฌ๐บ Guam | USD | USD |
| ๐ฌ๐พ Guyana | GYD | 1 USD = 209.15 GYD |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong S.A.R. | HKD | 1 USD = 7.85 HKD |
| ๐ญ๐ฒ Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐ญ๐ณ Honduras | HNL | 1 USD = 26.24 HNL |
| ๐ญ๐ท Croatia | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ญ๐น Haiti | HTG | 1 USD = 131.01 HTG |
| ๐ญ๐บ Hungary | HUF | 1 USD = 340.65 HUF |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDR | 1 USD = 16287.39 IDR |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | GBP | 1 GBP = 1.34 USD |
| ๐ฎ๐ณ India | INR | 1 USD = 87.67 INR |
| ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | USD | USD |
| ๐ฎ๐ช Ireland | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฎ๐ท Iran | IRR | 1 USD = 42002.59 IRR |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | IQD | 1 USD = 1310.58 IQD |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | ISK | 1 USD = 123.12 ISK |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | ILS | 1 USD = 3.41 ILS |
| ๐ฎ๐น Italy | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | JMD | 1 USD = 160.17 JMD |
| ๐ฏ๐ช Jersey | GBP | 1 GBP = 1.34 USD |
| ๐ฏ๐ด Jordan | JOD | 1 JOD = 1.41 USD |
| ๐ฏ๐ต Japan | JPY | 1 USD = 148.23 JPY |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KZT | 1 USD = 543.65 KZT |
| ๐ฐ๐ช Kenya | KES | 1 USD = 129.34 KES |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KGS | 1 USD = 87.43 KGS |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | KHR | 1 USD = 4007.0 KHR |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฐ๐ท South Korea | KRW | 1 USD = 1391.96 KRW |
| Kosovo | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | KWD | 1 KWD = 3.27 USD |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | LAK | 1 USD = 21600.0 LAK |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | LBP | 1 USD = 89550.0 LBP |
| ๐ฑ๐ท Liberia | LRD | 1 USD = 201.04 LRD |
| ๐ฑ๐พ Libya | LYD | 1 USD = 5.42 LYD |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | CHF | 1 CHF = 1.23 USD |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LKR | 1 USD = 300.88 LKR |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | LSL | 1 USD = 17.76 LSL |
| ๐ฑ๐น Lithuania | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฑ๐ป Latvia | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฒ๐ด Macao S.A.R | MOP | 1 USD = 8.09 MOP |
| ๐ฒ๐ซ Saint Martin | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | MAD | 1 USD = 9.06 MAD |
| ๐ฒ๐จ Monaco | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | MDL | 1 USD = 16.72 MDL |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | MGA | 1 USD = 4435.0 MGA |
| ๐ฒ๐ป Maldives | MVR | 1 USD = 15.43 MVR |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | MXN | 1 USD = 18.67 MXN |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | USD | USD |
| ๐ฒ๐ฐ Macedonia | MKD | 1 USD = 53.01 MKD |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ฒ๐น Malta | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | MMK | 1 USD = 2097.94 MMK |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | MNT | 1 USD = 3593.83 MNT |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | USD | USD |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | MZN | 1 USD = 63.72 MZN |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | MRU | n/a |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | MUR | 1 USD = 45.38 MUR |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | MWK | 1 USD = 1734.42 MWK |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | MYR | 1 USD = 4.24 MYR |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | NAD | 1 USD = 17.76 NAD |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | XPF | 1 USD = 103.25 XPF |
| ๐ณ๐ช Niger | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | NGN | 1 USD = 1534.08 NGN |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | NIO | 1 USD = 36.81 NIO |
| ๐ณ๐บ Niue | NZD | 1 USD = 1.68 NZD |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ณ๐ด Norway | NOK | 1 USD = 10.22 NOK |
| ๐ณ๐ต Nepal | NPR | 1 USD = 140.29 NPR |
| ๐ณ๐ท Nauru | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | NZD | 1 USD = 1.68 NZD |
| ๐ด๐ฒ Oman | OMR | 1 OMR = 2.6 USD |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | PKR | 1 USD = 284.0 PKR |
| ๐ต๐ฆ Panama | PAB | 1 USD = 1.0 PAB |
| ๐ต๐ณ Pitcairn Islands | NZD | 1 USD = 1.68 NZD |
| ๐ต๐ช Peru | PEN | 1 USD = 3.53 PEN |
| ๐ต๐ญ Philippines | PHP | 1 USD = 57.11 PHP |
| ๐ต๐ผ Palau | USD | USD |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PGK | n/a |
| ๐ต๐ฑ Poland | PLN | 1 USD = 3.67 PLN |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | USD | USD |
| ๐ฐ๐ต North Korea | KPW | n/a |
| ๐ต๐น Portugal | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ต๐พ Paraguay | PYG | 1 USD = 7493.27 PYG |
| ๐ต๐ธ Palestine | ILS | 1 USD = 3.41 ILS |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | XPF | 1 USD = 103.25 XPF |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | QAR | 1 USD = 3.64 QAR |
| ๐ท๐ด Romania | RON | 1 USD = 4.36 RON |
| ๐ท๐บ Russia | RUB | 1 USD = 79.5 RUB |
| ๐ท๐ผ Rwanda | RWF | 1 USD = 1444.0 RWF |
| ๐ช๐ญ Western Sahara | MAD | 1 USD = 9.06 MAD |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SAR | 1 USD = 3.75 SAR |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | SDG | 1 USD = 600.5 SDG |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | SSP | n/a |
| ๐ธ๐ณ Senegal | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | SGD | 1 USD = 1.29 SGD |
| ๐ฌ๐ธ South Georgia and South Sandwich Islands | GBP | 1 GBP = 1.34 USD |
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | SHP | n/a |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | SBD | n/a |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | SLE | n/a |
| ๐ธ๐ป El Salvador | USD | USD |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ธ๐ด Somalia | SOS | 1 USD = 571.61 SOS |
| ๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ท๐ธ Republic of Serbia | RSD | 1 USD = 100.85 RSD |
| ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | STN | 1 USD = 21.35 STN |
| ๐ธ๐ท Suriname | SRD | 1 USD = 37.33 SRD |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ธ๐ช Sweden | SEK | 1 USD = 9.64 SEK |
| ๐ธ๐ฟ Swaziland | SZL | 1 USD = 17.76 SZL |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | USD | USD |
| ๐ธ๐จ Seychelles | SCR | 1 USD = 14.13 SCR |
| ๐ธ๐พ Syria | SYP | 1 USD = 13001.77 SYP |
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | USD | USD |
| ๐น๐ฉ Chad | XAF | 1 USD = 563.43 XAF |
| ๐น๐ฌ Togo | XOF | 1 USD = 562.5 XOF |
| ๐น๐ญ Thailand | THB | 1 USD = 32.46 THB |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | TJS | 1 USD = 9.32 TJS |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | TMT | 1 USD = 3.51 TMT |
| ๐น๐ฑ East Timor | USD | USD |
| ๐น๐ด Tonga | TOP | 1 USD = 2.34 TOP |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | TTD | 1 USD = 6.79 TTD |
| ๐น๐ณ Tunisia | TND | 1 USD = 2.89 TND |
| ๐น๐ท Turkey | TRY | 1 USD = 40.72 TRY |
| ๐น๐ป Tuvalu | AUD | 1 USD = 1.53 AUD |
| ๐น๐ผ Taiwan | TWD | 1 USD = 29.96 TWD |
| ๐น๐ฟ United Republic of Tanzania | TZS | 1 USD = 2515.0 TZS |
| ๐บ๐ฌ Uganda | UGX | 1 USD = 3564.54 UGX |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | UAH | 1 USD = 41.48 UAH |
| ๐บ๐ฒ United States Minor Outlying Islands | USD | USD |
| ๐บ๐พ Uruguay | UYU | 1 USD = 40.07 UYU |
| ๐บ๐ธ United States of America | USD | USD |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZS | 1 USD = 12624.0 UZS |
| ๐ป๐ฆ Vatican | EUR | 1 EUR = 1.16 USD |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 1 USD = 2.7 XCD |
| ๐ป๐ช Venezuela | VES | 1 USD = 130.96 VES |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | USD | USD |
| ๐ป๐ฎ United States Virgin Islands | USD | USD |
| ๐ป๐ณ Vietnam | VND | 1 USD = 26233.0 VND |
| ๐ป๐บ Vanuatu | VUV | 1 USD = 119.4 VUV |
| ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | XPF | 1 USD = 103.25 XPF |
| ๐ผ๐ธ Samoa | WST | n/a |
| ๐พ๐ช Yemen | YER | 1 USD = 240.27 YER |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | ZAR | 1 USD = 17.76 ZAR |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | ZMW | 1 USD = 23.26 ZMW |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | USD | USD |
โThe true currency of life is time, not money, and we’ve all got a limited stock of that.โ
โ Robert Harris
